| Ormedic Peel | €82,50 |
| Signature Peel | €82,50 |
| Wrinkle Peel | €82,50 |
| Wrinkle Forte Peel | €92,50 |
| Lightning Peel | €82,50 |
| Lightning Forte Peel | €92,50 |
| Bio Peel | €92,50 |
| Jan Marini Peel | €82,50 |
| Acne Peel | €82,50 |
| Fractional Peel | €92,50 |
| PRX-T33 peeling | €107,50 |
| Mesopeel Glycolic | €92,50 |
| Mesopeel Lactic | €92,50 |
| Mesopeel Mandelic | €92,50 |
| Mesopeel Salicylic | €92,50 |
| Mesopeel Azelan | €92,50 |
| Mesopeel Melanostop tran 3x | €92,50 |
| Mesopeel Jessner | €92,50 |
| Mesopeel TCA 15% | €150,00 |
| Mesopeel TCA 35% | €165,00 |
| Mesoestetic Mesoeclat | €92,50 |
| Microdermabrasie | €82,50 |
| Microdermabrasie + peeling | €100,00 |
| M- Pen Microneedling | €100,00 |
| Cryospray | v.a. €30,00 |
| Mesoestetic Cosmelan | €255,00 |
| Mesoestetic Dermamelan | €305,00 |
| Bindweefselmassage | €72.50 |
| Elastine Treatment | €90,00 |
| QMS Treatment | €92,50 |
| Carboxytherapie | €82,50 |
| O2 Lift Treatment | €92.50 |
| Mesogun | €132,50 |
| Eyecup Treatment | €125,00 |
| DAS Laser/Plexr | v.a €35,00 |
| Coagulatie bloedvaten | €35,00 |
| IPL/SHR | v.a €25,00 |
| Mesogun Hair | v.a €112,50 |
| Age Element Treatment 30min | €100,00 |
| Age Element Treatment 60min | €140.00 |
| Dermafrac 30min | €127,50 |
| Dermafrac 60min | €152.50 |
| Dermafrac + polisher 60min | €177,50 |
| Lumi 8 | €35,00 |
| V-Glow Treatment | €564,00 |
| Toevoeging Masker | v.a €25,00 |
| Toevoeging Ampul | v.a €13,00 |
| Sylfirm X behandelingen: Gezicht | €250,- (Bel gerust voor meer informatie) |
| Sylfirm X behandelingen: Gezicht met hals | €350,- (Bel gerust voor meer informatie) |
Niet alle behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een aanvullende verzekering en een medische indicatie voor acnébehandeling voor het gezicht en ontharen (IPL/SHR) van het gelaat, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Informeer bij uw zorgverzekeraar over de rechten op vergoeding en de daarbij horende polisvoorwaarden.